utilaje  cumparator vanzator producator comerciant distribuitor catalog de utilaje

 

Ro    En    It     Fr    De    Es

             

  07 Oct 2008

  Home

 Cereri / Oferte

Inscriere

 Lista Firme

  Articole,Stiri

                   

   
                   

 

 
 
- 10 pagini  <   21  22  23  24  25   >>  pagina 21 din 258 <<   26  27  28  29  30  >  + 10 pagini  
 
 Tara: Romania                 
   
Titlu: Utilaje pentru fabricarea caselor din lemn

Vindem utilaje pentru fabricarea caselor din lemn, usi - ferestre, parchet,, mobila , linii automate, utilaje individuale, noi sau reconditionate de producator. Consultanta si documentatie (inclusiv CD/DVD) - gratis
 
Cantitate Conditie Livrare UM
----- - m3
Pret Frecventa Moneda
----- ----- EURO
 
 ID   :  69335
 Data:  2008-07-16
 Tip  : Vanzare
 

 Decripteaza

 Adauga oferta  gratuit

 
 Tara: Romania                 
   
Titlu: Lame si panze GDA SI BERNER

OFERTA DE COLABORARE

Suntem o firma care importa si distribuie lame circulare marca GDA si marca BERNER, utilizate in diferite domenii industriale: prelucrarea lemnului, metalelor, materialelor plastice si a materialelor de construictii.
Desi aceste marci sunt noi pe piata romaneasca, se impun tot mai mult prin calitate , fiabilitate si robustete . Aceste avantaje se datoreaza atat profilului special al dintilor cat si tehnologiei de fabricatie imbunatatita in permanenta pe timp peste 25 de ani de existenta pe piata mondiala.

Lamele “GDA Coated” sunt exceptionale prin faptul ca raman curate si drepte chiar in taierile dificile. Aceste lame nu ruginesc, nu se corodeaza, nu se intepenesc, nu se incalzesc in timpul taierii, fiind eficiente in taierile cu umiditate mare, unde sunt rasini sau la taieri subtiri.

Lamele “GDA silentioase” elimina vibratiile in timpul taierii, taieturile sunt bine terminate si nivelul sunetului este redus drastic.

De asemenea, firma noastra importa si distribuie utilaje noi si second hand utilizate in domeniul constructiilor (escavatoare, stivuitoare, pompe de amestec,schele metalice, popi metalici, etc.)

In speranta unei bune colaborari, asteptam sa ne contactati pentru detalii .



Lame pentru Orice Tip de Lemn


TIP LAMA diametru grosime grosime diametru numar pretul
lama dinte lama gaura dinti euro

IM 102
Lame Universale pt. Lemn 100 3.2 2.2 20 20 24.oo
Lame Universale pt. Lemn 120 3.2 2.2 20 20 24.5o
Lame Universale pt. Lemn 125 3.2 2.2 20 24 26.oo
Lame Universale pt. Lemn 140 3.2 2.2 30 24 26.5o
Lame Universale pt. Lemn 150 3.2 2.2 30 24 27.oo
Lame Universale pt. Lemn 160 3.2 2.2 30 24 28.oo
Lame Universale pt. Lemn 180 3.2 2.2 30 30 29.5o
Lame Universale pt. Lemn 200 3.2 2.2 30 34 30.oo
Lame Universale pt. Lemn 225 3.2 2.2 30 36 35.5o
Lame Universale pt. Lemn 250 3.2 2.2 30 40 36.oo
Lame Universale pt. Lemn 300 3.2 2.2 30+2 48 39.oo
Lame Universale pt. Lemn 350 3.5 2.5 30+2 54 47.5o
Lame Universale pt. Lemn 400 4 2.8 30+2 60 58.oo
Lame Universale pt. Lemn 450 4.2 2.8 30+2 66 68.5o
Lame Universale pt. Lemn 450 4.2 2.8 30+2 72 78.oo
Lame Universale pt. Lemn 500 4.2 2.8 30+2 72 93.oo
Lame Universale pt. Lemn 550 5.2 3.6 30+2 80 143.oo
Lame Universale pt. Lemn 550 5.2 3.6 35 80 143.oo
Lame Universale pt. Lemn 600 5.2 3.6 30+2 80 166.oo
Lame Universale pt. Lemn 600 5.2 3.6 35 80 166.oo
Lame Universale pt. Lemn 700 6.2 4 80 84 299.oo
IM 108
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 150 3.2 2.2 30 48 33.oo
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 160 3.2 2.2 30 48 36.oo
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 180 3.2 2.2 30 56 39.oo
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 200 3.2 2.2 30 64 41.oo
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn
220 3.2 2.2 30 64 42.oo

Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 250 3.2 2.2 30 80 50.oo
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 300 3.2 2.2 30+2 96 57.oo
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 350 3.5 2.5 30+2 108 69.oo
Lame cu Inalt Randament pt. Lemn 400 4 2.8 30+2 120 85.oo
IM 110
Lame pt. Taiere Longitudinala 250 3.2 2.2 30 20 29.oo
Lame pt. Taiere Longitudinala 300 3.2 2.2 30+2 24 34.oo
Lame pt. Taiere Longitudinala 350 3.5 2.5 30+2 28 40.oo
Lame pt. Taiere Longitudinala 400 4 2.8 30+2 32 46.oo
Lame pt. Taiere Longitudinala 450 0:00 2.8 30+2 36 65.oo
Lame pt. Taiere Longitudinala 500 4.2 2.8 30+2 40 68.oo

IM 112
Lame pt. Taiere Trasversala 180 3.2 2.2 30 24 28.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 200 3.2 2.2 30 24 29.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 210 3.2 2.2 30 24 33.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 220 3.2 2.2 30 24 33.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 250 3.2 2.2 30 30 34.5o
Lame pt. Taiere Trasversala 300 3.2 2.2 30+2 36 35.5o
Lame pt. Taiere Trasversala 350 3.5 2.5 30+2 42 45.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 400 4 2.8 30+2 48 54.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 450 4.2 2.8 30+2 54 71.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 500 4.2 2.8 30+2 60 86.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 550 5.2 3.6 30+2 60 137.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 550 5.2 3.6 35 60 137.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 600 5.2 3.6 30+2 60 160.oo
Lame pt. Taiere Trasversala 600 5.2 3.6 35 60 160.oo

IM 114
Lame cu Talaz de Lemn Redus 250 3.2 2.2 30 24 28.oo
Lame cu Talaz de Lemn Redus 300 3.2 2.2 30+2 28 32.5o

Lame cu Talaz de Lemn Redus 350 3.5 2.5 30+2 32 40.oo
Lame cu Talaz de Lemn Redus 400 4 2.8 30+2 36 47.oo
Lame cu Talaz de Lemn Redus 450 4.2 2.8 30+2 40 64.5o
Lame cu Talaz de Lemn Redus 500 4.2 2.8 30+2 44 68.5o
Lame cu Talaz de Lemn Redus 550 5.2 3.6 30+2 48 125.oo
Lame cu Talaz de Lemn Redus 550 5.2 3.6 35 48 125.oo
Lame cu Talaz de Lemn Redus 600 5.2 3.6 30+2 48 148.5o
Lame cu Talaz de Lemn Redus 600 5.2 3.6 35 48 148.5o

IM 116
Lama pt. Lamello - Minilo 100 3.96 3 22 12 29.5o
Lama cu Talaz Redus

IM 120
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 150 2.5 1.8 30 24 26.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 180 2.5 1.8 30 30 30.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 200 2.5 1.8 30 34 31.oo
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 250 2.5 1.8 30 40 36.oo
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 300 2.5 1.8 30+2 48 41.oo
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 350 2.8 2 30+2 54 49.oo

IM 122
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 200 2.5 1.8 30 48 38.oo
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 250 2.5 1.8 30 60 43.oo
Lame cu Grosime Subtire pt. Lemn 300 2.5 1.8 30+2 72 51.oo




IM 118
Lame cu Grosime Foarte Subtire pt. Lemn 250 2 1.4 30 60 59.oo
Lame cu Grosime Foarte Subtire pt. Lemn 250 2 1.4 30 80 71.oo
Lame cu Grosime Foarte Subtire pt. Lemn 300 2 1.4 30+2 72 70.5o
Lame cu Grosime Foarte Subtire pt. Lemn 300 2 1.4 30+2 96 83.oo
IM 132
Lame cu Grosime Mare pt. Lemn 150 4 2.8 30 24 32.oo
Lame cu Grosime Mare pt. Lemn 200 4 2.8 30 36 41.oo
Lame cu Grosime Mare pt. Lemn 250 4 2.8 30 40 47.oo
Lame cu Grosime Mare pt. Lemn 250 4 2.8 30 60 52.oo
Lame cu Grosime Mare pt. Lemn 300 4 2.8 30+2 48 55.5o
Lame cu Grosime Mare pt. Lemn 300 4 2.8 30+2 72 72.oo
IM 140
Lame pt. Multilame pt. Lemn 250 3.2 2.2 30 20+2+2 42.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 250 3.2 2.2 60 20+2+2 42.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 250 3.2 2.2 70 20+2+2 42.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 250 3.2 2.2 80 20+2+2 42.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 280 3.2 2.2 80 24+2+2 48.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 300 3.2 2.2 30 24+2+2 48.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 300 3.2 2.2 60 24+2+2 48.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 300 3.2 2.2 70 24+2+2 48.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 300 3.2 2.2 75 24+2+2 48.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 300 3.2 2.2 80 24+2+2 48.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 320 3.2 2.2 80 24+2+2 57.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 350 3.5 2.5 30 24+2+4 62.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 350 3.5 2.5 70 24+2+4 62.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 350 3.5 2.5 75 24+2+4 62.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 350 3.5 2.5 80 24+2+4 62.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 350 3.5 2.5 90 24+2+4 62.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 350 3.5 2.5 70 30+2+4 66.5o
Lame pt. Multilame pt. Lemn 400 4 2.8 30 28+2+4 79.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 400 4 2.8 70 28+2+4 79.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 400 4 2.8 75 28+2+4 79.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 400 4 2.8 80 28+2+4 79.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn 400 4 2.8 90 28+2+4 79.oo
Lame pt. Multilame pt. Lemn
IM 144
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 180 2.5 1.8 35 21+3 38.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 200 2.5 1.8 40 21+3 38.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 250 2.7 1.8 60 20+2+2 41.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 250 2.7 1.8 70 20+2+2 41.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 250 2.7 1.8 80 20+2+2 41.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 300 2.7 1.8 60 24+2+2 48.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 300 2.7 1.8 70 24+2+2 48.5o
Lame cu Grosime Subtire pt. Multilame 300 2.7 1.8 80 24+2+2 48.5O


IM 148 - 149
Lama pt. Multilame Cupla Simplu 250 3.2 2.2 70 20 30.oo
Lama pt. Multilame Cupla Simplu 300 3.2 2.2 70 24 35.oo
Lama pt. Multilame Cupla Simplu 350 3.5 2.5 70 28 41.5o
Lame Umar pt. Multilame Cupla Simplu 250 4 2.8 70 20 34.5o
Lame Umar pt. Multilame Cupla Simplu 250 8 4 70 20 86.5o
Lame Umar pt. Multilame Cupla Simplu 300 4 2.8 70 24 39.oo
Lame Umar pt. Multilame Cupla Simplu 300 8 4 70 24 89.oo
Lame Umar pt. Multilame Cupla Simplu 350 4.5 3.2 70 28 53.oo
Lame Umar pt. Multilame Cupla Simplu 350 8 4 70 28 94.5o



IM 150
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 200 3.2 2.2 30 64 47.oo
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 220 3.2 2.2 30 64 47.oo
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 250 3.2 2.2 30 60 47.oo
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 250 3.2 2.2 30 80 55.oo
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 300 3.2 2.2 30+2 72 54.5o
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 300 3.2 2.2 30+2 96 62.5o
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 350 3.5 2.5 30+2 84 64.oo
Lama pt. Panou si Blat de Lemn 350 3.5 2.5 30+2 108 74.oo

IM 168
Lame pt. Taiere Ramelor 200 3 2.5 30 64 57.5o
Lame pt. Taiere Ramelor 250 3 2.5 30 80 65.oo
Lame pt. Taiere Ramelor 300 3 2.5 30+2 96 78.5o
Lame pt. Taiere Ramelor
IM 186
Lame pt. Masini Transportabile 125 2.8 1.8 20 24 21.5o
Lame pt. Masini Transportabile 130 2.8 1.8 20 24 22.oo
Lame pt. Masini Transportabile 140 2.8 1.8 20 24 23.oo
Lame pt. Masini Transportabile 150 2.8 1.8 20 24 23.oo
Lame pt. Masini Transportabile 160 2.8 1.8 20 36 26.5o
Lame pt. Masini Transportabile 170 2.8 1.8 30 36 27.5o
Lame pt. Masini Transportabile 180 2.8 1.8 30 36 28.5o
Lame pt. Masini Transportabile 190 2.8 1.8 30 36 29.oo
Lame pt. Masini Transportabile 200 2.8 1.8 30 36 29.5o
Lame pt. Masini Transportabile 210 2.8 1.8 30 36 30.oo
Lame pt. Masini Transportabile 220 3 2 30 40 33.5o
Lame pt. Masini Transportabile 230 3 2 30 40 34.oo
Lame pt. Masini Transportabile 240 3 2 30 40 34.5o
Lame pt. Masini Transportabile 250 3.2 2.2 30 40 35.oo
Lame pt. Masini Transportabile 300 3.2 2.2 30+2 48 39.5o
Lame pt. Masini Transportabile 315 3.2 2.2 30+2 48 43.oo



IM 18O
Lama pt. Circulare de Lemn 250 3.2 2.2 30 40 35.5o
Lama pt. Circulare de Lemn 300 3.2 2.2 30+2 48 39.5o
Lama pt. Circulare de Lemn 315 3.2 2.2 30+2 48 43.oo
Lama pt. Circulare de Lemn 350 3.2 2.2 30+2 54 46.5o
Lama pt. Circulare de Lemn 400 3.6 2.5 30+2 60 56.oo

IM 182
Lama pt.Circulare cu Talaz redus 250 3.2 2.2 30 24 28.oo
Lama pt.Circulare cu Talaz redus 300 3.2 2.2 30+2 28 32.5o
Lama pt.Circulare cu Talaz redus 315 3.2 2.2 30+2 28 36.5o
Lama pt.Circulare cu Talaz redus 350 3.2 2.2 30+2 32 38.oo
Lama pt.Circulare cu Talaz redus 400 3.6 2.5 30+2 36 44.5o
IM 170
Lama pt. Calenura 125 1.5 0.8 30 12 45.oo
Lama pt. Calenura 125 1.8 1 30 12 44.oo
Lama pt. Calenura 125 2 1.2 30 12 34.5o
Lama pt. Calenura 125 2.5 1.6 30 12 36.5o
Lama pt. Calenura 125 3 2 30 12 30.5o
Lama pt. Calenura 125 3.5 2.5 30 12 33.5o
Lama pt. Calenura 125 4 2.8 30 12 35.oo
Lama pt. Calenura 125 4.5 3.2 30 12 39.5o
Lama pt. Calenura 125 5 4 30 12 42.5o
Lama pt. Calenura 125 6 4 30 12 44.oo
Lama pt. Calenura 125 7 6 30 12 70.5o
Lama pt. Calenura 125 8 6 30 12 77.5o
Lama pt. Calenura 125 9 7 30 12 85.oo
Lama pt. Calenura 125 10 7 30 12 93.5o
Lama pt. Calenura 150 1.5 0.8 30 18 52.oo
Lama pt. Calenura 150 1.8 1 30 18 51.oo
Lama pt. Calenura 150 2 1.2 30 18 40.oo
Lama pt. Calenura 150 2.5 1.6 30 18 42.oo
Lama pt. Calenura 150 3 2 30 18 35.5o
Lama pt. Calenura 150 3.5 2.5 30 18 38.5o
Lama pt. Calenura 150 4 2.8 30 18 40.5o
Lama pt. Calenura 150 5 4 30 18 48.5o
Lama pt. Calenura 150 6 4 30 18 50.5o
Lama pt. Calenura 150 7 6 30 18 81.oo
Lama pt. Calenura 150 8 6 30 18 89.oo
Lama pt. Calenura 150 9 7 30 18 98.oo
Lama pt. Calenura 150 10 7 30 18 108.oo
Lama pt. Calenura 180 2 1.2 30 24 44.5o
Lama pt. Calenura 180 2.5 1.6 30 24 47.oo
Lama pt. Calenura 180 3 2 30 24 39.5o
Lama pt. Calenura 180 3.5 2.5 30 24 43.oo
Lama pt. Calenura 180 4 2.8 30 24 45.5o
Lama pt. Calenura 180 5 4 30 24 54.5o
Lama pt. Calenura 180 6 4 30 24 57.oo
Lama pt. Calenura 180 7 6 30 24 90.5o
Lama pt. Calenura 180 8 6 30 24 99.5o
Lama pt. Calenura 180 9 7 30 24 110.oo

PRECIZARI: PRETUL NU INCLUDE TVA

* LA O COMANDA DE MIN. 5 LAME , PRETUL SE POATE NEGOCIA

Data :16.07.2008

 
Cantitate Conditie Livrare UM
----- - m3
Pret Frecventa Moneda
----- ----- EURO
 
 ID   :  69241
 Data:  2008-07-15
 Tip  : Vanzare
 

 Decripteaza

 Adauga oferta  gratuit

 
 Tara: Romania                  Mesaj gratuit - vezi 'Decriptare'
   
Titlu: PROCESARE BUSTENI PENTRU FURNIR ESTETIC

Suntem o fabrica din Otopeni, Jud. Ilfov producatoare de furnir estetic , procesam busteni de diverse specii, atat europene cat si exotice, cu utilaje de ultima generatie, dorim colaborare cu diversi clienti din tara dar si din alte tari, procesam busteni proprii in vederea vinderii furnirului dar si cu materialul clientului, procesarea bustenilor se face cu masina rotativa TZ CREMONA, si vertcal cu masina TZ CREMONA
 
Cantitate Conditie Livrare UM
----- - m3
Pret Frecventa Moneda
----- ----- EURO
 
 ID   :  69131
 Data:  2008-07-15
 Tip  : Col
 

 Decripteaza

 Adauga oferta  gratuit

 
 Tara: Romania                 
   
Titlu: utilaje

vand urgent urmatoarele utilaje:
-banzic orizontal pentru debitare bustean+cale rulare banzic
-masina ascutit panze banzic
-troliu pentru manevrat busteni
-circular pentru tivit
 
Cantitate Conditie Livrare UM
1 EXW garnitura
Pret Frecventa Moneda
1700 ----- EURO
 
 ID   :  69071
 Data:  2008-07-14
 Tip  : Vanzare
 

 Decripteaza

 Adauga oferta  gratuit

 
 Tara: Romania                 
   
Titlu: FABRICA DE LEMN IN ACTIVITATE/ SPATIU STOCARE

Fabrica in activitate, dar poate fi vanduta si fara utilaje doar ca spatiu de productie sau stocare!! situat in N-V, oras-Carei, Supraf. totala de 12.800mp,Trei(3)hale productie inaltime 5m,cu o supraf.5.650mp constructii din caramida si beton;450mp depozite;2gatere;480mp uscatoare(6 incaperi)+ 940mp spatii auxiliare(vestiare,corpuri sanitare,sala cazan si deseuri,atelier mecanic,bazin apa si sala de pompe,etc); platforma betonata 5.800mp.Trnsformator 250KW din care 170KW ai proprietarului;Lift pt. marfa;TREI cai de acces in incinta fabricii!!!Spatiile pot fi utilizate dupa nevoie, ca productie sau depozitare.Acces cale ferata!Apa din trei puturi forate+apa potabila de oras.Centrala termica cu doua cazane, dar si posibilitate racordare la gaz la 30m.Ca si fabrica,s-au primit toate Autorizatiile de mediu,U.E,etc. pana in 2012!!Vanzarea poate fi: 1) cu sau fara UTILAJELE din dotare;2) Cladirile pot fi achizitionate si separat; Avantaje multiple:6km doar de la frontiera Ungara, mana de lucru calificata, acces la cale ferata, etc,etc. F.F.Important: terenul si tot ce se afla pe el este plina proprietate!!!
 
Cantitate Conditie Livrare UM
----- - m3
Pret Frecventa Moneda
----- ----- EURO
 
 ID   :  69029
 Data:  2008-07-14
 Tip  : Vanzare
 

 Decripteaza

 Adauga oferta  gratuit

 
 Tara: Romania                 
   
Titlu: Utilaje second hand pt lemn

suntem interesati in achizitionarea de utilaje ptr debitat lemnul (circular banzic, masina de ascutit, pendul, etc...)
 
Cantitate Conditie Livrare UM
----- - m3
Pret Frecventa Moneda
----- ----- EURO
 
 ID   :  68894
 Data:  2008-07-10
 Tip  : Cumparare
 

 Decripteaza

 Adauga oferta  gratuit

- 10 pagini  <   21  22  23  24  25   >>  pagina 21 din 258 <<   26  27  28  29  30  >  + 10 pagini  
 
 
 

  l1

AfaceriLemn.ro

portal de afaceri pentru ind. lemnului